Guerra final (PAX & WW vs METAL & LIF)

Estado
Não está aberto para novas respostas.

DeletedUser

Guest
independendemente de como ponham os gráficos...pax sai sempre em vantagem
 

DeletedUser22623

Guest
epá tenho q vir dar os parabens a um jogador da Twist :

Xp88 ,depois de 1 ano a fugir e a aprender a jogar [dizem voces,mas nao acredito] atacou me EEEEE conquistou uma aldeia q eu tinha conquistado,para nao variar sempre as mais faceis nao é ?
Não esperas pela demora,Se aguentares co a pastilha q deves estar a engoli la :)
Tenta tenta,mas já é tarde demais espiao

p.s. -deves queres q fique mais bonito : EvaGirl [164-11] XP88 [HMetal]
 

DeletedUser22623

Guest
desculpem o spam,nng respondeu :

ClassificaçãoTribos

Posição Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Média de pontos por jogador Aldeias Média de pontos por aldeia
1 PAX 475.269.777 657.060.417 85 7.730.123 63842 10.292
2 RTT 361.240.414 377.015.395 58 6.500.265 36872 10.225
3 RIPAX 260.492.533 280.779.937 71 3.954.647 26746 10.498
4 *WW* 209.103.019 214.094.810 60 3.568.247 20273 10.561
5 ~PAX~ 199.230.972 203.624.660 54 3.770.827 20148 10.106
6 HRock 173.848.358 193.604.441 70 2.765.778 17988 10.763
7 TWIST 167.183.557 167.183.557 23 7.268.850 15880 10.528
8 C.P.A5 135.307.415 135.630.121 43 3.154.189 13069 10.378
9 PAXTE 82.111.785 82.209.103 41 2.005.100 7737 10.625
10 PAX*RA 55.642.154 55.642.154 11 5.058.378 5430 10.247
11 »M« 55.122.898 55.122.898 5 11.024.580 5258 10.484
12 -MFM- 10.106.957 10.106.957 1 10.106.957 979 10.324
13 |RVT3| 8.999.586 8.999.586 17 529.387 807 11.152
14 X) 1.298.176 1.298.176 19 68.325 150 8.655
15 SQOFM 895.223 895.223 1 895.223 79 11.332
16 EthnoM 362.562 362.562 2 181.281 39 9.296
17 HMetal 180.301 180.301 1 180.301 18 10.017
18 6ABP 90.565 90.565 2 45.283 8 11.321
19 VFC 57.838 57.838 1 57.838 11 5.258
20 * só * 54.373 54.373 1 54.373 6 9.062
 

DeletedUser

Guest
Bem,afinal ainda estamos no mapa..para quem ia extinguir ate ao natal de ha uns tempos valentes atras ate nos temos aguentado bem..optimo avanço em cima do k62 e avante..no meu tempo era tudo vermelho :D
O meu abraço aos meus manos da *WW*..Pauletinha,Iron,joanie,neckas,pedro74,rogerio58,godinhxx e Kardozao entre mais alguns..optimos camaradas..sempre na memoria!:)
 
Estado
Não está aberto para novas respostas.
Topo