Guerra *IF* & NEWTN vs MARVEL

  • Iniciador do tópico DeletedUser49531
  • Data de início

DeletedUser49531

Guest
Aqui está uma guerra que já leva mais de meio ano (188 dias para ser mais preciso)... Esta guerra já vem do tempo da *Dr*, por isso as stats que seguem aqui em baixo não transmitem o que se está a passar na guerra (nas estatísticas de guerra, a *IF* e a NEWTN ganham com 663 aldeias conquistadas contra 642 da MARVEL), pois entretanto houve muitas dissoluções de várias tribos que participaram na guerra (*Dr*, MARVE2, LOBO, T N, etc...). Seja como for, seguem as stats de todos os tempos entre estas tribos.

Lado 1:
Tribos: *IF*, *IF1*, *IF2*, NEWTN, 2NEWTN
Lado 2:
Tribos: MARVEL, MARVE1

Timeframe: Para sempre

Total de conquistas:

Lado 1: 6,865
Lado 2: 9,058
Diferença: 2,193

chart


Total de conquistas contra o lado oposto:

Lado 1: 514
Lado 2: 515
Diferença: 1

chart


Valor de pontos do total das conquistas:

Lado 1: 50,044,321
Lado 2: 72,826,455
Diferença: 22,782,134

chart


Valor de pontos do total das conquistas contra o lado oposto:

Lado 1: 4,967,351
Lado 2: 4,900,650
Diferença: 66,701

chart


Força *IF* e NEWTN
;)
 

DeletedUser49172

Guest
É o CASUAL, está para durar, onde está a NEWTN, fusão da NEW e TN? UPS...
 

DeletedUser49172

Guest
Posição Nome da tribo Pontos Aldeias ganhas Aldeias perdidas Rácio Inimigos derrotados (ataque) Inimigos derrotados (defesa)
1 MARVEL 5.127.796 559 560 1 55.323.823 96.425.828
2 *IF* 3.665.737 375 146 2.6 21.517.139 25.246.623
3 « MF » 2.528.040 267 178 1.5 25.080.166 20.415.386
4 TP 2.201.371 262 473 0.6 26.076.480 38.461.857
5 *IF1* 1.221.370 142 113 1.3 8.382.459 19.747.601
6 -A- 222.717 22 3 7.3 798.526 476.747
7 TP*A2* 157.690 23 40 0.6 1.287.726 1.631.328
8 AVG 147.797 22 122 0.2 1.457.565 4.834.837
9 TNS 133.995 17 21 0.8 597.972 2.327.497
10 dark 123.549 20 19 1.1 1.440.044 960.977
11 *IF2* 111.973 18 10 1.8 679.669 526.855
12 TW 88.379 14 6 2.3 1.551.197 404.007
13 »R.K« 86.582 13 15 0.9 665.751 1.003.203
14 -WP- 60.281 13 3 4.3 230.183 182.464
15 Lut 41.370 13 24 0.5 254.513 1.136.943
16 Cos IV 38.089 7 6 1.2 330.955 244.637
17 O.MR 35.618 10 19 0.5 150.875 338.556
18 UW 26.650 7 13 0.5 272.161 479.126
19 AcTN3 22.881 3 6 0.5 71.006 41.153
20 CosV 20.672 4 6 0.7 112.433 47.582
21 dark2 20.412 6 1 6 146.237 169.443
22 TW 2 19.544 5 3 1.7 183.814 11.527
23 O.MRac 19.163 3 8 0.4 161.467 100.779
24 TP*A3* 11.973 2 4 0.5 208.748 213.731
25 dark4 10.430 1 1 1 73.445 285.689
>1< [2]
 

DeletedUser49531

Guest
Posição Nome da tribo Pontos Aldeias ganhas Aldeias perdidas Rácio Inimigos derrotados (ataque) Inimigos derrotados (defesa)
1 MARVEL 5.127.796 559 560 1 55.323.823 96.425.828
2 *IF* 3.665.737 375 146 2.6 21.517.139 25.246.623
3 « MF » 2.528.040 267 178 1.5 25.080.166 20.415.386
4 TP 2.201.371 262 473 0.6 26.076.480 38.461.857
5 *IF1* 1.221.370 142 113 1.3 8.382.459 19.747.601
6 -A- 222.717 22 3 7.3 798.526 476.747
7 TP*A2* 157.690 23 40 0.6 1.287.726 1.631.328
8 AVG 147.797 22 122 0.2 1.457.565 4.834.837
9 TNS 133.995 17 21 0.8 597.972 2.327.497
10 dark 123.549 20 19 1.1 1.440.044 960.977
11 *IF2* 111.973 18 10 1.8 679.669 526.855
12 TW 88.379 14 6 2.3 1.551.197 404.007
13 »R.K« 86.582 13 15 0.9 665.751 1.003.203
14 -WP- 60.281 13 3 4.3 230.183 182.464
15 Lut 41.370 13 24 0.5 254.513 1.136.943
16 Cos IV 38.089 7 6 1.2 330.955 244.637
17 O.MR 35.618 10 19 0.5 150.875 338.556
18 UW 26.650 7 13 0.5 272.161 479.126
19 AcTN3 22.881 3 6 0.5 71.006 41.153
20 CosV 20.672 4 6 0.7 112.433 47.582
21 dark2 20.412 6 1 6 146.237 169.443
22 TW 2 19.544 5 3 1.7 183.814 11.527
23 O.MRac 19.163 3 8 0.4 161.467 100.779
24 TP*A3* 11.973 2 4 0.5 208.748 213.731
25 dark4 10.430 1 1 1 73.445 285.689
>1< [2]

Isso pouco mostra... Apenas mostra que vocês para conquistarem 560 aldeias, tiveram que perder outras 560... Nós para conquistarmos 379, perdemos 149... Ou seja, depois de já terem andado em guerras imenso tempo, vocês em relação às que perderam, conquistaram 0 aldeias. E nós? Bem... Nós conquistámos 220 aldeias... Até podes andar há muito tempo, mas experiência não implica qualidade... Bom jogo
;)
 

DeletedUser49531

Guest
Dado que a NEWTN se dissolveu, podem fechar o tópico
 
Topo