reatardeds, gabriela9 VS C83

  • Iniciador do tópico DeletedUser23113
  • Data de início
Estado
Não está aberto para novas respostas.

DeletedUser

Guest
ahahahah mais 2 arruaceiros...................lololololol força nisso e deiam bastante tareia e disto q o povo gosta...:D:D:D
 

DeletedUser

Guest
Perfil de jogador Tribalwars: Retardeds (history)

Data Jogador Tribo Posição na classificação Pontos Aldeias OD (Oponentes Derrotados) ODA (Oponentes Derrotados como Atacante) ODD (Oponentes Derrotados como Defensor)
04/07/2010 Retardeds TWO 391 +693,341 +83 +1,924,356 +1,623,275 =301,081
03/07/2010 Retardeds TWO 398 +678,375 +81 +1,746,003 +1,444,922 =301,081
02/07/2010 Retardeds TWO 403 +668,999 +80 +1,743,811 +1,442,730 +301,081
01/07/2010 Retardeds TWO 405 +660,576 +79 +1,737,269 +1,436,204 =301,065
30/06/2010 Retardeds TWO 411 +651,319 +78 +1,733,276 +1,432,211 =301,065
29/06/2010 Retardeds TWO 416 +633,476 =76 +1,731,896 +1,430,831 =301,065
28/06/2010 Retardeds TWO 416 +627,398 +76 +1,696,262 +1,395,197 +301,065
27/06/2010 Retardeds TWO 439 +607,137 +73 +1,635,172 +1,333,031 =301,041
26/06/2010 Retardeds TWO 441 +597,344 =72 +1,591,385 +1,290,344 =301,041
25/06/2010 Retardeds TWO 444 +589,766 +72 +1,557,256 +1,256,215 =301,041
24/06/2010 Retardeds TWO 457 +575,119 +70 +1,488,533 +1,187,492 =301,041
23/06/2010 Retardeds TWO 467 +561,683 +69 +1,425,413 +1,124,372 =301,041
22/06/2010 Retardeds TWO 492 +538,161 +66 +1,419,267 +1,118,226 =301,041
21/06/2010 Retardeds TWO 493 +528,950 =65 +1,393,990 +1,092,949 =301,041
20/06/2010 Retardeds TWO 492 +526,626 +65 +1,392,306 +1,091,265 =301,041
19/06/2010 Retardeds TWO 508 +509,750 =64 =1,391,974 =1,090,933 =301,041
18/06/2010 Retardeds TWO 508 +507,961 +64 =1,391,974 =1,090,933 =301,041
17/06/2010 Retardeds TWO 513 +501,123 +63 +1,391,974 +1,090,933 =301,041
16/06/2010 Retardeds TWO 515 +490,880 +62 +1,318,963 +1,017,922 =301,041
15/06/2010 Retardeds TWO 516 +485,417 +61 +1,290,542 +989,501 +301,041
14/06/2010 Retardeds TWO 524 472,972 59 1,245,570 944,541 301,029

nao chora ya?? :(
 
Última edição por um moderador:

DeletedUser23113

Guest
Side 1:
Tribes:
Players: Retardeds gabriela9

Side 2:
Tribes: C83
Players:

Timeframe: Última semana

Total de conquistas:

Lado 1: 13
Lado 2: 12
Diferença: 1

chart


Total de conquistas contra o lado oposto:

Lado 1: 5
Lado 2: 0
Diferença: 5

chart


Valor de pontos do total das conquistas:

Lado 1: 100,883
Lado 2: 46,538
Diferença: 54,345

chart


Valor de pontos do total das conquistas contra o lado oposto:

Lado 1: 36,448
Lado 2: 0
Diferença: 36,448

chart
 

DeletedUser23113

Guest
isto esta a ficar interessante :D
ja subo bastante o meu OD
 

DeletedUser23113

Guest
Side 1:
Tribes:
Players: Retardeds gabriela9

Side 2:
Tribes: C83
Players:

Timeframe: Última semana

Total de conquistas:

Lado 1: 14
Lado 2: 12
Diferença: 2

chart


Total de conquistas contra o lado oposto:

Lado 1: 7
Lado 2: 0
Diferença: 7

chart


Valor de pontos do total das conquistas:

Lado 1: 106,092
Lado 2: 46,964
Diferença: 59,128

chart


Valor de pontos do total das conquistas contra o lado oposto:

Lado 1: 49,476
Lado 2: 0
Diferença: 49,476

chart
 

DeletedUser

Guest
fechem o topico

Esta guerra por mim acabou.
não vale a pena chutar cachorro morto.
ninguem reage não tem graça.
podem encerrar o topico.;)
 

DeletedUser28728

Guest
lol, quem é que diz isso?

lol, 2 jogadores a acabar com uma tribo, é a primeira vez que vejo
 

cho-mano

Membro
Pontuação de reação
3
xiii topico tao velho ... mtos parabens ao retardeds e à gabriela,mas como ja foi pedido,fechem o topico ta aqui a ficar com po ... :S

Abraços.
 
Estado
Não está aberto para novas respostas.
Topo