Guerra : HERMITAGE vs *ALiEns*

Estado
Não está aberto para novas respostas.

DeletedUser48453

Guest
Apesar do que estatísticas digam, a ALS começa a ganhar terreno.
 
Última edição por um moderador:

DeletedUser48766

Guest
Postem mas é como isso vai '-'

Ultima semana não vi stats :(
 

DeletedUser

Guest
Era previsível H a levar porrada por todos os lados :

Dunk (492|639) K64 9,453 -Addicted in farming [»H«] smallaxe [Dunk!] 2014-04-25 15:12:19
Jafoste (475|562) K54 4,429 BIG-LICK [»H«] joao rangel [»TOS«] 2014-04-25 10:00:19
|0021| Natureza (578|420) K45 3,207 b-m-f-a [»H«] FpMaster [[ALS]] 2014-04-25 08:20:20
0013 Fui boina verde (466|528) K54 6,290 jocaleeds [»H«] Beyourself xXx [Dunk!] 2014-04-25 08:04:47
011- (411|638) K64 5,705 Gohans [»H«] negrao2222 [Dunk!] 2014-04-25 08:02:56
001 - El Chapo (423|627) K64 5,401 Gohans [»H«] tubo69 [Dunk!] 2014-04-24 23:35:48
006 - El Chapo (425|633) K64 6,290 Gohans [»H«] tubo69 [Dunk!] 2014-04-24 21:29:08
|0010| Natureza (570|414) K45 5,368 b-m-f-a [»H«] topname [[ALS]] 2014-04-24 20:26:06
010 - El Chapo (429|638) K64 3,622 Gohans [»H«] tubo69 [Dunk!] 2014-04-24 16:46:53
Apoios por favor (573|412) K45 6,265 b-m-f-a [»H«] topname [[ALS]] 2014-04-24 08:01:44
#c# (426|593) K54 6,624 ShadowWarrior [»H«] ShadowWarrior [»H«] 2014-04-23 20:54:12
0011 *BOT Noob* (495|495) K44 4,384 l33ts [»H«] Sir Lordlow [*Dark*] 2014-04-23 18:57:11
|0023| - Hellcat (506|518) K55 5,977 l33ts [»H«] Uruk-hai [Dunk!] 2014-04-23 15:27:47
AHAHA apanhei 1 nt :eek: (553|416) K45 7,873 b-m-f-a [»H«] rudd [[ALS]] 2014-04-23 15:06:01
|0021| (563|409) K45 7,717 b-m-f-a [»H«] Mr. Freaky [[ALS]] 2014-04-23 14:19:27
|0022| - Object 261 (504|519) K55 3,785 l33ts [»H«] Uruk-hai [Dunk!] 2014-04-23 11:29:38
#d# (436|596) K54 8,623 ShadowWarrior [»H«] Tiagonunes 2014-04-23 11:12:15
 

DeletedUser15197

Guest
Lado 1:
Tribos: »H«
Lado 2:
Tribos: [ALS]

Timeframe: Última semana


Total de conquistas contra o lado oposto:

Lado 1: 4
Lado 2: 5
Diferença: 1

chart



Valor de pontos do total das conquistas contra o lado oposto:

Lado 1: 20,693
Lado 2: 30,430
Diferença: 9,737

chart
 

DeletedUser48766

Guest
O mais engraçado é que o HardStyle falou bem.

Acho que por mais jogo sujo que os hermitage façam, fugir a guerras e expulsar membros por serem conquistados não faz parte do jogo sujo deles...

Só nas vossas cabeçinhas maradas '-'
 

DeletedUser47156

Guest
Lado 1:
Tribos: »H«
Lado 2:
Tribos: [ALS]

Timeframe: Última semana

Total de conquistas:

Lado 1: 213
Lado 2: 68
Diferença: 145

chart


Total de conquistas contra o lado oposto:

Lado 1: 4
Lado 2: 7
Diferença: 3

chart


Valor de pontos do total das conquistas:

Lado 1: 873,461
Lado 2: 242,912
Diferença: 630,549

chart


Valor de pontos do total das conquistas contra o lado oposto:

Lado 1: 20,693
Lado 2: 43,682
Diferença: 22,989

chart


Bem vê se sem duvidada uma superioridade da hermitage num nivel geral em termos de conquistas frente a Als em confronto direto, a nivel indireto a als esta por cima, nao sei quais sao as diretrizes e a estrategia da hermitage dai nao puder dizer se e uma boa ou ma estrategia! =)
 

DeletedUser

Guest
o mal da hermitage foi ter comprado guerras com todas as tribos e agra fica muito dificil jogar contra todas elas...
 

DeletedUser

Guest
Na H, imperou a agorrancia e a falta de etica, meteram-se com as tribos erradas,
Mal sabiam que na DUNK e na ALS, estavam alguns dos melhores jogadores do servidor pt.

Isto é vergonhoso, mais uma vez em vez de apoiaram e ajudarem quem é conquistado, limitao-se a expulsar:

Aldeia Pontos Proprietário anterior Novo proprietário Data/Tempo
012-territorio da dunk (410|626) K64 4,885 Gohans negrao2222 [Dunk!] 2014-04-26 14:39:34
#5~ Radioactive Power (410|631) K64 4,983 Gohans ODRAUDE []R.D[] 2014-04-26 08:13:33
Aldeia bárbara (415|623) K64 4,833 Gohans [»H«] tubo69 [Dunk!] 2014-04-25 23:36:19
002 - El Chapo (419|625) K64 5,122 Gohans [»H«] tubo69 [Dunk!] 2014-04-25 18:00:10
011-territorio da dunk (411|638) K64 5,705 Gohans [»H«] negrao2222 [Dunk!] 2014-04-25 08:02:56
TERRITORY OF DUNK*001 (423|627) K64 5,401 Gohans [»H«] tubo69 [Dunk!] 2014-04-24 23:35:48
TERRITORY OF DUNK*002 (425|633) K64 6,290 Gohans [»H«] tubo69 [Dunk!] 2014-04-24 21:29:08
TERRITORY OF DUNK*003 (429|638) K64 3,622 Gohans [»H«] tubo69 [Dunk!] 2014-04-24 16:46:53
 
Última edição por um moderador:

DeletedUser37938

Guest
ontem perdi 2 fulls de ataque mas continua acho que neste momento estamos um bocadinho á frente mas tudo muito igual, conquista-se é reconquistada e é assim, continuação de uma boa guerra!
 

DeletedUser39465

Guest
Lado 1:
Tribos: »H«
Lado 2:
Tribos: Dunk!, [ALS]

Timeframe: Para sempre

Total de conquistas contra o lado oposto:

Lado 1: 36
Lado 2: 39
Diferença: 3

chart


Valor de pontos do total das conquistas contra o lado oposto:

Lado 1: 166,093
Lado 2: 209,297
Diferença: 43,204

chart



Postem estats também '-' Não podemos ser só nós xD


Lado 1:
Tribos: »H«
Lado 2:
Tribos: Dunk!, [ALS]

Timeframe: Última semana

Total de conquistas contra o lado oposto:

Lado 1: 10
Lado 2: 23
Diferença: 13

chart


Valor de pontos do total das conquistas contra o lado oposto:

Lado 1: 53,332
Lado 2: 132,914
Diferença: 79,582

chart
 

DeletedUser

Guest
A H continua o seu legado, cada vez a distanciar-se no top.
motivo?
O mesmo de sempre: recrutar em tudo o que é inimigo.
Vergonhoso.
 
Estado
Não está aberto para novas respostas.
Topo